要支援の場合 | ||
介護保険 | 自己負担分 | |
要支援1(月4回以上利用) | 16,720円/月 | 1,672円/月 |
要支援1(月3回以下利用) | 3,840円/回 | 384円/回 |
要支援2(月8回以上利用) | 34,280円/月 | 3,428円/月 |
要支援2(月7回以下利用) | 3,950円/回 |
395円/回 |
要介護の場合 | ||
7~8時間利用 | 介護保険 | 自己負担分 |
要介護1 | 7,500円/回 | 750円/回 |
要介護2 | 8,870円/回 | 887円/回 |
要介護3 | 10,280円/回 |
1,028円/回 |
要介護4 | 11,680円/回 | 1,168円/回 |
要介護5 | 13,080円/回 | 1,308円/回 |
入浴加算 | 400円/回 | 40円/回 |
個別機能訓練加算Ⅱ | 560円/回 |
56円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用単位数×5.9%×10円 | 利用単位数×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 利用単位数×1%×10円 | 利用単位数×1% |
費用 | 費用 | ||
昼食代 | 530円/回 | 530円/回 |