8:30 | お迎え |
9:30 | 健康チェック |
10:00 | レクリエーション (リハビリ体操・機能訓練など) |
11:30 | 口腔体操 |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 入浴/レクリエーション(工作など) |
15:00 | おやつ お茶会 |
16:30 | ご自宅へ |
要支援の場合 | ||
介護保険 | 自己負担分 | |
要支援1(月8回以上利用) |
16,550円/月 | 1,655円/月 |
要支援1(月3回以下利用) | 3,800円/回 | 380円/回 |
要支援2(月8回以上利用) | 33,930円/月 | 3,393円/月 |
要支援2(月7回以下利用) | 3,910円/回 |
391円/回 |
要介護の場合 | ||
7~8時間利用 | 介護保険 | 自己負担分 |
要介護1 | 7,390円/回 | 739円/回 |
要介護2 | 8,730円/回 | 873円/回 |
要介護3 | 10,120円/回 |
1,012円/回 |
要介護4 | 11,500円/回 | 1,150円/回 |
要介護5 | 12,880円/回 | 1,288円/回 |
入浴加算 | 500円/回 | 50円/回 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 利用単位数×5.9%×10円 |
利用単位数×5.9% |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ | 利用単位数×1%×10円 | 利用単位数×1% |
費用 | 費用 | ||
昼食代 | 525円/回 | 525円/回 | |
夕食代 | 600円/回 | 600円/回 |